Browse qualifying airports by country, search names and designations, or zoom into the world map.
Loading map…
Use the Zoom in and Zoom out controls or pinch to zoom. Only airports with at least one source-listed open runway are included. Search filters the list; country and airport class filter both the list and map. Grouped markers represent every qualifying airport.
41 matching airports
| Airport | Designations | Location | Airport class / runway |
|---|---|---|---|
| Anisakan Airport | VYAS | Anisakan · MMMM-04 | small airportAt least one runway marked open |
| Ann Airport | VYAN · IATA VBA | Aeng · MMMM-16 | small airportAt least one runway marked open |
| Bagan Airport | VYBG · IATA NYU | Nyaung U · MMMM-04 | small airportAt least one runway marked open |
| Banmaw Airport | VYBM · IATA BMO | Banmaw · MMMM-11 | small airportAt least one runway marked open |
| Bokpyinn Airport | VYBP · IATA VBP | Bokpyinn · MMMM-05 | small airportAt least one runway marked open |
| Chanmyathazi Airport | VYCZ · IATA VBC | Mandalay · MMMM-04 | small airportAt least one runway marked open |
| Coco Island Airport | VYCI | Cocokyun · MMMM-06 | small airportAt least one runway marked open |
| Dawei Airport | VYDW · IATA TVY | Dawei · MMMM-05 | medium airportAt least one runway marked open |
| Heho Airport | VYHH · IATA HEH | Heho · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Hommalinn Airport | VYHL · IATA HOX | Hommalinn · MMMM-01 | small airportAt least one runway marked open |
| Hpa-N Airport | VYPA · IATA PAA | Hpa-N · MMMM-13 | small airportAt least one runway marked open |
| Kalay Airport | VYKL · IATA KMV | Kalemyo · MMMM-01 | small airportAt least one runway marked open |
| Kawthoung Airport | VYKT · IATA KAW | Kawthoung · MMMM-05 | medium airportAt least one runway marked open |
| Kengtung Airport | VYKG · IATA KET | Kengtung · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Kyaukhtu South Airport | VYXG | Kyaukhtu South · MMMM-03 | small airportAt least one runway marked open |
| Kyaukpyu Airport | VYKP · IATA KYP | Kyaukpyu · MMMM-16 | medium airportAt least one runway marked open |
| Lanywa Airport | VYLY | Lanywa · MMMM-03 | small airportAt least one runway marked open |
| Lashio Airport | VYLS · IATA LSH | Lashio · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Loikaw Airport | VYLK · IATA LIW | Loikaw · MMMM-12 | medium airportAt least one runway marked open |
| Magway Airport | VYMW · IATA MWQ | Magway · MMMM-03 | small airportAt least one runway marked open |
| Mandalay International Airport | VYMD · IATA MDL | Mandalay · MMMM-04 | large airportAt least one runway marked open |
| Mawlamyine Airport | VYMM · IATA MNU | Mawlamyine · MMMM-15 | small airportAt least one runway marked open |
| Momeik Airport | VYMO · IATA MOE | Not supplied · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Mong Hsat Airport | VYMS · IATA MOG | Mong Hsat · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Monywar Airport | VYMY · IATA NYW | Monywar · MMMM-01 | small airportAt least one runway marked open |
| Myeik Airport | VYME · IATA MGZ | Mkeik · MMMM-05 | medium airportAt least one runway marked open |
| Myitkyina Airport | VYMK · IATA MYT | Myitkyina · MMMM-11 | medium airportAt least one runway marked open |
| Nampong Air Base | VYNP | Myitkyina · MMMM-11 | medium airportAt least one runway marked open |
| Namsang Airport | VYNS · IATA NMS | Namsang · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Nay Pyi Taw International Airport | VYNT · IATA NYT | Naypyitaw · MMMM-04 | large airportAt least one runway marked open |
| New Magway Airport | VY02 | Magway · MMMM-03 | small airportAt least one runway marked open |
| Pakhokku Airport | VYPU · IATA PKK | Pakhokku · MMMM-03 | small airportAt least one runway marked open |
| Pathein Airport | VYPN · IATA BSX | Pathein · MMMM-07 | small airportAt least one runway marked open |
| Putao Airport | VYPT · IATA PBU | Putao · MMMM-11 | medium airportAt least one runway marked open |
| Pyay Airport | VYPY · IATA PRU | Pye · MMMM-02 | small airportAt least one runway marked open |
| Shante Air Base | VYST | Meiktila · MMMM-04 | medium airportAt least one runway marked open |
| Sittwe Airport | VYSW · IATA AKY | Sittwe · MMMM-16 | medium airportAt least one runway marked open |
| Tachileik Airport | VYTL · IATA THL | Tachileik · MMMM-17 | medium airportAt least one runway marked open |
| Taungoo Airport | VYTO | Taungoo · MMMM-02 | small airportAt least one runway marked open |
| Thandwe Airport | VYTD · IATA SNW | Thandwe · MMMM-16 | medium airportAt least one runway marked open |
| Yangon International Airport | VYYY · IATA RGN | Yangon · MMMM-06 | large airportAt least one runway marked open |
This directory uses the imported OurAirports public-domain dataset. Only large, medium and small airport records with at least one runway explicitly marked open and with a positive length are included. Heliports, seaplane bases, balloonports, closed airports and records with unknown or missing runway status are excluded. Duplicate, invalid and questionable records are also excluded.
57,060 source records are excluded by these criteria. The snapshot date is 2026-10-12. OurAirports is community maintained; an open source listing does not independently establish regulatory approval or live runway serviceability.
Confirm current airport approval and runway status through official aeronautical publications, NOTAMs and airport operators before operational use. Map tiles require an internet connection.