Browse qualifying airports by country, search names and designations, or zoom into the world map.
Loading map…
Use the Zoom in and Zoom out controls or pinch to zoom. Only airports with at least one source-listed open runway are included. Search filters the list; country and airport class filter both the list and map. Grouped markers represent every qualifying airport.
37 matching airports
| Airport | Designations | Location | Airport class / runway |
|---|---|---|---|
| Bario Airport | WBGZ · IATA BBN | Bario · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Bintulu Airport | WBGB · IATA BTU | Bintulu · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Gong Kedak Airport | WMGK | Not supplied · MYMY-03 | small airportAt least one runway marked open |
| Kapit Airport | WBGP · IATA KPI | Kapit · MYMY-13 | small airportAt least one runway marked open |
| Kerteh Airport | WMKE · IATA KTE | Kerteh · MYMY-11 | medium airportAt least one runway marked open |
| Kluang Airport | WMAP | Kluang · MYMY-01 | medium airportAt least one runway marked open |
| Kota Kinabalu International Airport | WBKK · IATA BKI | Kota Kinabalu · MYMY-12 | large airportAt least one runway marked open |
| Kuala Lumpur International Airport | WMKK · IATA KUL | Sepang · MYMY-10 | large airportAt least one runway marked open |
| Kuantan Airport | WMKD · IATA KUA | Kuantan · MYMY-06 | medium airportAt least one runway marked open |
| Kuching International Airport | WBGG · IATA KCH | Kuching · MYMY-13 | large airportAt least one runway marked open |
| Labuan Airport | WBKL · IATA LBU | Labuan · MYMY-15 | medium airportAt least one runway marked open |
| Lahad Datu Airport | WBKD · IATA LDU | Lahad Datu · MYMY-12 | medium airportAt least one runway marked open |
| Langkawi International Airport | WMKL · IATA LGK | Langkawi · MYMY-02 | large airportAt least one runway marked open |
| Lawas Airport | WBGW · IATA LWY | Lawas · MYMY-13 | small airportAt least one runway marked open |
| Layang-Layang Airport | LAC · IATA LAC | Pulau Layang-Layang (Swallow Reef) · MYMY-12 | small airportAt least one runway marked open |
| Limbang Airport | WBGJ · IATA LMN | Limbang · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Malacca International Airport | WMKM · IATA MKZ | Malacca · MYMY-04 | medium airportAt least one runway marked open |
| Marudi Airport | WBGM · IATA MUR | Marudi · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Miri Airport | WBGR · IATA MYY | Miri · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Mukah Airport | WBGK · IATA MKM | Mukah · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Mulu Airport | WBMU · IATA MZV | Mulu · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Penang International Airport | WMKP · IATA PEN | Penang · MYMY-07 | large airportAt least one runway marked open |
| Pulau Pangkor Airport | WMPA · IATA PKG | Pangkor Island · MYMY-08 | small airportAt least one runway marked open |
| RMAF Butterworth Air Base | WMKB · IATA BWH | Butterworth · MYMY-07 | medium airportAt least one runway marked open |
| Sandakan Airport | WBKS · IATA SDK | Sandakan · MYMY-12 | medium airportAt least one runway marked open |
| Senai International Airport | WMKJ · IATA JHB | Johor Bahru · MYMY-01 | large airportAt least one runway marked open |
| Sibu Airport | WBGS · IATA SBW | Sibu · MYMY-13 | medium airportAt least one runway marked open |
| Simpang Airport | WMKF | Kuala Lumpur · MYMY-14 | small airportAt least one runway marked open |
| Sultan Abdul Aziz Shah International Airport | WMSA · IATA SZB | Subang · MYMY-10 | large airportAt least one runway marked open |
| Sultan Abdul Halim Airport | WMKA · IATA AOR | Alor Satar · MYMY-02 | medium airportAt least one runway marked open |
| Sultan Azlan Shah Airport | WMKI · IATA IPH | Ipoh · MYMY-08 | large airportAt least one runway marked open |
| Sultan Ismail Petra Airport | WMKC · IATA KBR | Kota Baharu · MYMY-03 | medium airportAt least one runway marked open |
| Sultan Mahmud Airport | WMKN · IATA TGG | Kuala Terengganu · MYMY-11 | medium airportAt least one runway marked open |
| Tanjung Manis Airport | WBTM · IATA TGC | Belawai · MYMY-13 | small airportAt least one runway marked open |
| Tawau Airport | WBKW · IATA TWU | Tawau · MYMY-12 | medium airportAt least one runway marked open |
| Tioman Airport | WMBT · IATA TOD | Tioman Island · MYMY-06 | medium airportAt least one runway marked open |
| Tomanggong Airport | WBKM · IATA TMG | Tomanggong · MYMY-12 | small airportAt least one runway marked open |
This directory uses the imported OurAirports public-domain dataset. Only large, medium and small airport records with at least one runway explicitly marked open and with a positive length are included. Heliports, seaplane bases, balloonports, closed airports and records with unknown or missing runway status are excluded. Duplicate, invalid and questionable records are also excluded.
57,060 source records are excluded by these criteria. The snapshot date is 2026-10-12. OurAirports is community maintained; an open source listing does not independently establish regulatory approval or live runway serviceability.
Confirm current airport approval and runway status through official aeronautical publications, NOTAMs and airport operators before operational use. Map tiles require an internet connection.